Покупка | 87.93 Р | -0.10 * |
Продажа | 90.92 Р | -0.09 * |
* Разница по отношению к курсу на 24.02.2021
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
25.02.2021 | 87.93 Р | 90.92 Р |
24.02.2021 | 88.03 Р | 91.01 Р |
23.02.2021 | 88.42 Р | 91.57 Р |
22.02.2021 | 88.69 Р | 91.7 Р |
21.02.2021 | 88.12 Р | 91.13 Р |
20.02.2021 | 88.12 Р | 91.13 Р |
19.02.2021 | 88.32 Р | 91.33 Р |
Указанные данные о курсах обмена евро взяты с официального сайта Сбербанка России.
© 2019 Сбербанк Навигатор – курсы валют, адреса и реквизиты отделений Сбербанка
Отзывы клиентов